Наждачная бумага Production. Сухая шлифовка
Производитель: 3M
Сухая шлифовка
Бумага Production
Наждачная бумага Production изготавливается из порошка оксида аллюминия и имеет форму листов для работы в ручную или рулонов, из которых вырезаются полоски для шлифовальных машин.
230 мм × 280 мм | P500 | 05730 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P400 | 05731 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P360 | 05732 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P320 | 05187 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P280 | 05188 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P240 | 05275 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P220 | 05276 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P180 | 05277 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P150 | 05278 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P100 | 05280 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P80 | 05281 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P60 | 05282 | 50 | 10 |
230 мм × 280 мм | P40 | 05283 | 25 | 10 |
115мм × 280 мм | P500 | 02221 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P400 | 02225 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P360 | 02227 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P320 | 02218 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P280 | 02212 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P240 | 05284 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P220 | 05285 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P180 | 05286 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P150 | 05287 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P120 | 05288 | 50 | 10 |
115мм × 280 мм | P100 | 05289 | 50 | 10 |
115мм × 280 мм | P80 | 05290 | 50 | 10 |
115мм × 280 мм | P60 | 05291 | 50 | 10 |
115мм × 280 мм | P40 | 05292 | 50 | 10 |
Модель 255P-LS 505C
115мм × 280 мм | P500 | 02232 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P400 | 02240 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P360 | 02250 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P320 | 02211 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P280 | 02210 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P240 | 05293 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P220 | 05294 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P180 | 05295 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P150 | 05296 | 100 | 10 |
115мм × 280 мм | P120 | 05297 | 50 | 20 |
115мм × 280 мм | P100 | 05298 | 50 | 20 |
115мм × 280 мм | P80 | 05299 | 50 | 20 |
115мм × 280 мм | P60 | 05300 | 50 | 20 |
115мм × 280 мм | P40 | 05209 | 50 | 10 |
Рулоны
115мм × 50 м | P500 | 04546 | 2 |
115мм × 50 м | P400 | 04545 | 2 |
115мм × 50 м | P360 | 04539 | 2 |
115мм × 50 м | P320 | 04533 | 2 |
115мм × 50 м | P280 | 04514 | 2 |
115мм × 50 м | P240 | 04394 | 2 |
115мм × 50 м | P220 | 04395 | 2 |
115мм × 50 м | P180 | 04396 | 2 |
115мм × 50 м | P150 | 04397 | 2 |
115мм × 50 м | P120 | 04398 | 2 |
115мм × 50 м | P100 | 04399 | 2 |
115мм × 50 м | P80 | 04400 | 2 |
115мм × 50 м | P60 | 04493 | 2 |
115мм × 50 м | P40 | 04494 | 2 |
95 мм × 50 м | P500 | 61099 | 3 |
95 мм × 50 м | P400 | 61100 | 3 |
95 мм × 50 м | P360 | 61101 | 3 |
95 мм × 50 м | P320 | 61102 | 3 |
95 мм × 50 м | P280 | 61103 | 3 |
95 мм × 50 м | P240 | 61010 | 3 |
95 мм × 50 м | P220 | 61011 | 3 |
95 мм × 50 м | P180 | 61012 | 3 |
95 мм × 50 м | P150 | 61013 | 3 |
95 мм × 50 м | P120 | 61014 | 3 |
95 мм × 50 м | P100 | 61015 | 3 |
95 мм × 50 м | P80 | 61016 | 3 |
95 мм × 50 м | P60 | 61017 | 3 |
95 мм × 50 м | P40 | 61018 | 3 |
75 мм × 50 м | P500 | 61084 | 3 |
75 мм × 50 м | P400 | 61085 | 4 |
75 мм × 50 м | P360 | 61086 | 4 |
75 мм × 50 м | P320 | 61087 | 4 |
75 мм × 50 м | P280 | 61088 | 4 |
75 мм × 50 м | P240 | 61055 | 4 |
75 мм × 50 м | P220 | 61056 | 4 |
75 мм × 50 м | P180 | 61057 | 4 |
75 мм × 50 м | P150 | 61058 | 4 |
75 мм × 50 м | P120 | 61059 | 4 |
75 мм × 50 м | P100 | 61060 | 4 |
75 мм × 50 м | P80 | 61061 | 4 |
75 мм × 50 м | P60 | 61062 | 4 |
75 мм × 50 м | P40 | 61063 | 4 |
Практический совет
Шлифование – процесс последовательный, без сокращенных решений. Подготавливая поверхность для нанесения грунта или окрашивания, не рекомендуется делать шаг больше, чем 3 градации. Не качественная обработка поверхности и удаленные риски, оставшиеся после шлифования обязательно проявятся позже и потребуется дополнительное время на переделку.
|